Tuleja ślizgowa TUP2 10.20 (Nowy)
1,65 zł
Szczegóły ogłoszenia:
Oferuję łożysko ślizgowe TUP2 10.20 wykonane z taśmy stalowej pokrytej warstwą brązu z kompozytem POM (poliacetyl) - wysoka odporność na ścieranie, obciążenie: 140N/mm2, współczynnik tarcia: współczynnik tarcia: 0,04 - 0,20.
Oferowany produkt jest fabrycznie nowy, nieużywany - zachęcam do składania zamówień w sklepie internetowym www.tuleje.eu.
Natychmiastowa wysyłka, gwarancja producenta, bezpieczne zakupy.
Oferujemy tuleje ślizgowe w wielu wariantach i wymiarach, zachęcam do zapoznania się z ofertą sklepu.
Tabela oferowanych produktów:
index | wymiary mm | |||||||||
d | D | L | wał | oprawa | max | |||||
dw | tolerancje | Dw | Tolerancja | min | max | |||||
TUP1 06.06 | 6 | 8 | 6 | 6 | -0,013 | -0,028 | 8 | 0,015 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 06.08 | 6 | 8 | 8 | 6 | -0,013 | -0,028 | 8 | 0,015 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 06.10 | 6 | 8 | 10 | 6 | -0,013 | -0,028 | 8 | 0,015 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 08.06 | 8 | 10 | 6 | 8 | -0,013 | -0,028 | 10 | 0,015 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 08.08 | 8 | 10 | 8 | 8 | -0,013 | -0,028 | 10 | 0,015 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 08.10 | 8 | 10 | 10 | 8 | -0,013 | -0,028 | 10 | 0,015 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 08.12 | 8 | 10 | 12 | 8 | -0,013 | -0,028 | 10 | 0,015 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 08.15 | 8 | 10 | 15 | 8 | -0,013 | -0,028 | 10 | 0,015 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 10.06 | 10 | 12 | 6 | 10 | -0,016 | -0,034 | 12 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 10.08 | 10 | 12 | 8 | 10 | -0,016 | -0,034 | 12 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 10.10 | 10 | 12 | 10 | 10 | -0,016 | -0,034 | 12 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP2 10.10 | 10 | 12 | 10 | 10 | -0,022 | - | 12 | 0,018 | 0,955 | 0,98 |
TUP1 10.12 | 10 | 12 | 12 | 10 | -0,016 | -0,034 | 12 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 10.15 | 10 | 12 | 15 | 10 | -0,016 | -0,034 | 12 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP2 10.15 | 10 | 12 | 15 | 10 | -0,022 | - | 12 | 0,018 | 0,955 | 0,98 |
TUP1 10.20 | 10 | 12 | 20 | 10 | -0,016 | -0,034 | 12 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP2 10.20 | 10 | 12 | 20 | 10 | -0,022 | - | 12 | 0,018 | 0,955 | 0,98 |
TUP1 12.06 | 12 | 14 | 6 | 12 | -0,016 | -0,034 | 14 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 12.08 | 12 | 14 | 8 | 12 | -0,016 | -0,034 | 14 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 12.10 | 12 | 14 | 10 | 12 | -0,016 | -0,034 | 14 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP2 12.10 | 12 | 14 | 10 | 12 | -0,027 | - | 14 | 0,018 | 0,955 | 0,98 |
TUP1 12.12 | 12 | 14 | 12 | 12 | -0,016 | -0,034 | 14 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 12.15 | 12 | 14 | 15 | 12 | -0,016 | -0,034 | 14 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP2 12.15 | 12 | 14 | 15 | 12 | -0,027 | - | 14 | 0,018 | 0,955 | 0,98 |
TUP1 12.20 | 12 | 14 | 20 | 12 | -0,016 | -0,034 | 14 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP2 12.20 | 12 | 14 | 20 | 12 | -0,027 | - | 14 | 0,018 | 0,955 | 0,98 |
TUP1 12.25 | 12 | 14 | 25 | 12 | -0,016 | -0,034 | 14 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 13.10 | 13 | 15 | 10 | 13 | -0,016 | -0,034 | 15 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 13.20 | 13 | 15 | 20 | 13 | -0,016 | -0,034 | 15 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 14.10 | 14 | 16 | 10 | 14 | -0,016 | -0,034 | 16 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 14.12 | 14 | 16 | 12 | 14 | -0,016 | -0,034 | 16 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 14.15 | 14 | 16 | 15 | 14 | -0,016 | -0,034 | 16 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP2 14.15 | 14 | 16 | 15 | 14 | -0,027 | - | 16 | 0,018 | 0,955 | 0,98 |
TUP1 14.20 | 14 | 16 | 20 | 14 | -0,016 | -0,034 | 16 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP2 14.20 | 14 | 16 | 20 | 14 | -0,027 | - | 16 | 0,018 | 0,955 | 0,98 |
TUP1 14.25 | 14 | 16 | 25 | 14 | -0,016 | -0,034 | 16 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 15.10 | 15 | 17 | 10 | 15 | -0,016 | -0,034 | 17 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 15.12 | 15 | 17 | 12 | 15 | -0,016 | -0,034 | 17 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP1 15.15 | 15 | 17 | 15 | 15 | -0,016 | -0,034 | 17 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP2 15.15 | 15 | 17 | 15 | 15 | -0,027 | - | 17 | 0,018 | 0,955 | 0,98 |
TUP1 15.20 | 15 | 17 | 20 | 15 | -0,016 | -0,034 | 17 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP2 15.20 | 15 | 17 | 20 | 15 | -0,027 | - | 17 | 0,018 | 0,955 | 0,98 |
TUP1 15.25 | 15 | 17 | 25 | 15 | -0,016 | -0,034 | 17 | 0,018 | 0,98 | 1,005 |
TUP2 15.25 | 15 | 17 | 25 | 15 | -0,027 | - | 17 | 0,018 | 0,955 | 0,98 |
Informacje dodatkowe:
0,04 - 0,20
0,004 kg
PAP1020 P10
TUP2 10.20
10 mm
12 mm
20 mm
Kontakt
ul. Piotrkowska 91, 90-001 Łódź
( Pokaż na mapie)
Kontakt